<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winner Anacona</title>
	<atom:link href="http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piramisteam.com.co/winner</link>
	<description>Ciclismo Colombiano de Exportación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 01:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>16 de Mayo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=360</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 01:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La carrera ha sido en Marcialla el TROFEO MATTEOTTI, es una carrera nacional muy importante en la categoría diletante, esta ha sido una carrera de 160 km con una participación de 175 corredores. Es una carrera donde difícilmente se puede decir que hubiera un metro plano, eso tal vez  hace que sea una carrera de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carrera ha sido en Marcialla el TROFEO MATTEOTTI, es una carrera nacional muy importante en la categoría diletante, esta ha sido una carrera de 160 km con una participación de 175 corredores. Es una carrera donde difícilmente se puede decir que hubiera un metro plano, eso tal vez  hace que sea una carrera de tanto reconocimiento pues su terreno era constantes columpios que no terminaban, subidas no muy largas pero bastantes duras. La subida más larga era de unos 6 km. Ha sido un buen día para mi y desde el inicio de la carrera he estado muy atento y estuve en todas las fugas. Al inicio parecía ser difícil lograr mantener la fuga pues éramos casi cincuenta los que estábamos adelante lo cual hacía pensar que el grupo no lo permitiría. Lo duro del terreno poco a poco iba disminuyendo ese  grupo de cincuenta hasta donde ataco un par de ciclistas del mismo equipo y solo los seguimos  cinco hasta completar siete, estuvimos así hasta el km 110 hasta cuando nos cogió el grupo principal, pero rápidamente se dio otra fuga de unos veinte, aun estaba muy bien así que volví a entrar en fuga y ya sabía que esa sería la fuga que llegaría a la meta, nuevamente se empezaba a quedar gente pues era la parte más dura de la carrera, mi compañero Vannaci ataco a 25 km de meta se mantuvo por un buen tiempo hasta que le dimos caza y ya en la última subida aproveche el trabajo que él había hecho y lance dos ataques donde en este ultimo logre irme solo a falta de 12 km de meta. Ya olía a victoria pero no podía estar seguro hasta no cruzar la meta ,así que empecé a hacer una crono ya que mis seguidores estaban tan solo a 10 segundos. Era un terreno favorable para ellos ya que eran 3 los que me seguían, cuando pase el cartel de 3 km a meta sabia que ya no me cogerían pues mi ventaja se había elevado a medio minuto. Logre llegar en solitario y conseguir mi primera victoria del año.</p>
<p><a href="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/05/16_mayo_2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="16_mayo_2010" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/05/16_mayo_2010.jpg" alt="" width="780" height="520" /></a></p>
<p><a href="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/05/16_mayo_1_2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-362" title="16_mayo_1_2010" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/05/16_mayo_1_2010.jpg" alt="" width="540" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 de Mayo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=358</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 01:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la carrera ha sido en CASTIGLION FIORENTINO ha sido una carrera bastante dura con una participación bastante numerosa. Al inicio de la carrera el cielo amenazaba con desencadenar un aguacero, más o menos al km 40 sucedió así, cayo un aguacero impresionante donde la carretera no era muy buena, me dio algo de nervios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy la carrera ha sido en CASTIGLION FIORENTINO ha sido una carrera bastante dura con una participación bastante numerosa. Al inicio de la carrera el cielo amenazaba con desencadenar un aguacero, más o menos al km 40 sucedió así, cayo un aguacero impresionante donde la carretera no era muy buena, me dio algo de nervios así que empecé a perder posiciones hasta quedar en la cola del grupo, se hizo una pequeña subida seguida de una ligera bajada donde me vi perjudicado y volver a entrar fue muy complicado, para mi fortuna dejo de llover y empezó hacer un buen día acompañado de un radiante sol. Me sentí muy bien Y logre hacer una fuga de nueve corredores a 20 km de la meta. Logramos mantener una ventaja de casi un minuto Y al final en el embalaje que me favorecía porque era en ligera subida, logre entrar tercero. Ha sido un buen resultado pero seguiré buscando la victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 de Mayo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=356</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Hoy  es una carrera nacional importante, la carrera se llama TROFEO ADOLFO LEONI a RIETI. HA sido un día muy bueno para el equipo pues hoy gano mi compañero Marco Stefano, es la primera victoria del año para el equipo así que es algo muy bueno ya que se venía buscando desde el inicio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy  es una carrera nacional importante, la carrera se llama TROFEO ADOLFO LEONI a RIETI. HA sido un día muy bueno para el equipo pues hoy gano mi compañero Marco Stefano, es la primera victoria del año para el equipo así que es algo muy bueno ya que se venía buscando desde el inicio del calendario ciclístico. Hoy de igual modo me sentí muy bien terminando en el puesto 13. Mi compañero Stefano ha estado en fuga desde el inicio de la jornada así que mi labor ha sido cuidarle la espalda y estar muy atento de no dejar ir a hombres peligrosos que pudieran entrar en la fuga y que pudieran dar un buen resultado, Stefano se defendió muy bien hasta que quedo solo con un Ruso al cual logro vencer en el embalaje, por mi parte yo llegue en el grupo perseguidor. Aun no he logrado concretar un buen resultado pero la forma cada vez crece y no dudo que dentro de poco llegue.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Hoy  es una carrera nacional importante, la carrera se llama TROFEO ADOLFO LEONI a RIETI. HA sido un día muy bueno para el equipo pues hoy gano mi compañero Marco Stefano, es la primera victoria del año para el equipo así que es algo muy bueno ya que se venía buscando desde el inicio del calendario ciclístico. Hoy de igual modo me sentí muy bien terminando en el puesto 13. Mi compañero Stefano ha estado en fuga desde el inicio de la jornada así que mi labor ha sido cuidarle la espalda y estar muy atento de no dejar ir a hombres peligrosos que pudieran entrar en la fuga y que pudieran dar un buen resultado, Stefano se defendió muy bien hasta que quedo solo con un Ruso al cual logro vencer en el embalaje, por mi parte yo llegue en el grupo perseguidor. Aun no he logrado concretar un buen resultado pero la forma cada vez crece y no dudo que dentro de poco llegue.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de Abril</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=354</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha sido una carrera donde me he sentido muy bien del inicio al final. La carrera ha sido en PIAN DI SCO’ el equipo me ha colaborado todo el día hasta dejarme en la subida final donde  ataque logrando portar un pequeño grupo de 7 corredores, al final de la subida logramos coger a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha sido una carrera donde me he sentido muy bien del inicio al final. La carrera ha sido en PIAN DI SCO’ el equipo me ha colaborado todo el día hasta dejarme en la subida final donde  ataque logrando portar un pequeño grupo de 7 corredores, al final de la subida logramos coger a los que ya estaban en la fuga y así empezamos a bajar a la meta que se encontraba a tan solo 5 km al final ,quedamos un grupo de 20 donde la llagada era en un repecho, yo me lance al embalaje pero era demasiado lejos calcule mal y a 100 metros me iniciaron a pasar hasta que entre en la casilla numero 13. No fue el resultado que esperaba al final pero mi estado de forma va creciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 de Marzo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=351</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la carrera ha sido en Mércatele, una carrera bastante dura donde partían 380 corredores. Es la única carrera en Italia que permite a nivel diletante que partan esa cantidad de corredores ya que es una carrera tradicional que hacen ya de muchos años, lo único que cambia es que antes no era limitada, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy la carrera ha sido en Mércatele, una carrera bastante dura donde partían 380 corredores. Es la única carrera en Italia que permite a nivel diletante que partan esa cantidad de corredores ya que es una carrera tradicional que hacen ya de muchos años, lo único que cambia es que antes no era limitada, pero en los últimos años ha sido  limitada a seis corredores por cada equipo.<br />
El recorrido era un circuito bastante largo de siete giros de 15 km los primeros tres y los otros cuatro eran 3 km más largos pues se hacia una subida de más. Era una carrera donde la estrategia casi no contaba pues con la cantidad de corredores era difícil que un equipo tratara de tomar en las manos el control de la carrera, lo que realmente contaba era siempre estar en las primeras cien posiciones y tener el olfato de entrar en las fugas decisivas aunque en el circuito hubo una fuga que fue larga y al final de esa fuga lograron llegar dos. Hoy fue un día de mal tiempo donde nos acompaño el agua y hubo múltiples caídas, hoy me sentí muy bien durante el recorrido siempre estuve adelante en el grupo principal pero la suerte no me acompaño y faltando un giro para el final me involucre en una caída donde me dejo fuera de carrera, aunque no fue nada grave solo raspones y un golpe en la rodilla izquierda que me ha molestado durante estos días, pero ya espero mañana estar mucho mejor para la carrera de cita di Castello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de Marzo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=344</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la carrera fue en el véneto, nos trasladamos desde el día sábado ya que era lejos, fue una carrera con una participación grande donde se encontraban los mejores equipos a nivel diletante, la carrera tenía como nombre la piccola san remo. En esta carrera me sentí muy bien el recorrido total de la carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy la carrera fue en el véneto, nos trasladamos desde el día sábado ya que era lejos, fue una carrera con una participación grande donde se encontraban los mejores equipos a nivel diletante, la carrera tenía como nombre la piccola san remo. En esta carrera me sentí muy bien el recorrido total de la carrera era de 170 km donde se hacia un circuito dentro de la población de trece vueltas seis planas y siete con subida, la subida era bastante difícil donde era necesario estar atento y estar lo más adelante posible. La carrera se desarrollo muy rápido el promedio fue de 48 km/h. La carrera era por selección así que en cada giro se iba quedando gente, al final cuando quedaron los que iban a pelear la carrera empezaron a partir y buscar irse solos pues luego de la subida venia una ligera bajada y a solo 3 km se encontraba la meta yo en el último giro me encontraba muy atrás y alcance a ceder unos metros teniendo que entrar y  llegar nuevamente  a la punta done quedamos solo 15. Hicimos la bajada a la meta y mi compañero me iba a levantar el embalaje pero se le salió la cadena y perdimos contacto en pleno embalaje a lo que fue difícil entrar en la disputa del embalaje y quedamos 13 y 15 respectivamente.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-345" title="2010_3_28_1" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/04/2010_3_28_1-1024x768.jpg" alt="2010_3_28_1" width="649" height="486" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-346" title="2010_3_28_2" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/04/2010_3_28_2-1024x768.jpg" alt="2010_3_28_2" width="652" height="488" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-347" title="2010_3_28_3" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/04/2010_3_28_3-1024x768.jpg" alt="2010_3_28_3" width="650" height="487" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-348" title="2010_3_28_4" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/04/2010_3_28_4-1024x768.jpg" alt="2010_3_28_4" width="650" height="487" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 de Marzo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=338</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la carrera fue en Castiglion Fibocchi. En cuanto al recorrido era una carrera bastante dura, pero no siempre es dura por el recorrido, si no por el alto ritmo que imponen los mismos corredores. Al inicio fue una carrera muy tranquila donde tres corredores hicieron una fuga bastante larga y alcanzaron a tener una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy la carrera fue en Castiglion Fibocchi.<br />
En cuanto al recorrido era una carrera bastante dura, pero no siempre es dura por el recorrido, si no por el alto ritmo que imponen los mismos corredores. Al inicio fue una carrera muy tranquila donde tres corredores hicieron una fuga bastante larga y alcanzaron a tener una ventaja máxima de tres minutos. Hoy me sentí bastante bien, aunque desde ayer he tenido un leve dolor en la rodilla derecha y hoy me molesto un poco durante la carrera, para fortuna fue un dolor tolerable que me permitió terminar la carrera. En el final de las últimas subidas más exigentes busque de irme en fuga tratando de no irme solo pues era difícil lograr llegar solo aun faltando 45 km a la meta, al final me logre desprender del lote con un grupo de diez corredores pero no duro mucho pues nos cogieron en la parte plana luego de la bajada, después hice otros intentos de fuga donde era imposible ya que los equipos con sus velocistas tomaban la situación en las manos, controlando de no dejar ir a nadie para llegar en grupo compacto al sprinter y al final así fue como se dieron las cosas y termino la carrera.<br />
Durante el transcurso de esta semana hice varios entrenos específicos, trabajando la potencia, fuerza resistencia y fondos. Los trabajos que realice eran haciendo series y repeticiones. Por ejemplo: En subida tres repeticiones de siete series, haciendo partidas  casi en ceros, buscando alcanzar la  máxima velocidad en 20 segundos, con el cambio más fuerte que lograra impulsar en este tiempo y recuperando en 1:40. También trabaje tras carro. Tambien realice trabajos en  zonas de frecuencia cardiaca definidas, en subida. Trabaje   30 segundos al medio, luego se aumentaba otros 30 segundos al umbral y finalmente otros 20 segundos fuera del umbral.<br />
Estas fueron mis actividades de la semana, donde el día lunes también tuve cita con el médico y me hicieron una antropometría y una ergometría, para observar cuanto había mejorado con respecto al año anterior. Los resultados fueron buenos ya que la mejora fue notoria.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="2010_3_23_1" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/04/2010_3_23_1.jpg" alt="2010_3_23_1" width="650" height="486" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-340" title="2010_3_23_2" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/04/2010_3_23_2-768x1024.jpg" alt="2010_3_23_2" width="650" height="865" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 de Marzo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=329</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Hoy fue una carrera corta pero bastante rápida en Camigliano. Era un circuito de 108 km donde se daban 18 giros de 6 km cada uno. Antes de arrancar la carrera hablamos de la estrategia que se utilizaría durante el recorrido. Hable con mi técnico  que en esta carrera debería estar siempre en busca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy fue una carrera corta pero bastante rápida en Camigliano. Era un circuito de 108 km donde se daban 18 giros de 6 km cada uno. Antes de arrancar la carrera hablamos de la estrategia que se utilizaría durante el recorrido. Hable con mi técnico  que en esta carrera debería estar siempre en busca de fugas y haciéndolas  ya que  no era apta para mi. Sería mejor tomarla como entrenamiento y forzar al máximo para ir encontrando cada vez más el nivel de forma apropiado para las próximas carreras que vienen, ya que empiezan a tomar aun más importancia. Ya estando en el circuito desde que bajaron la bandera de la partida oficial se inicio a andar bastante fuerte y era necesario contar con una buena ubicación, pues era fácil que alguno hiciera un corte y sería muy difícil volver a entrar.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="2010_3_14-2" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/03/2010_3_14-2.jpg" alt="2010_3_14-2" width="645" height="430" /></p>
<p>Por mi parte al inicio estaba bastante mal ubicado y en un falso plan que tendía a bajar se andaba a 75 km/h en una carretera estrecha, lo cual me hizo poner algo nervioso y rápidamente llegue a la punta del grupo donde ya había saltado algunos ciclistas del lote y busque de entrar rápidamente.  Así lo hice, me siguieron otros y así se armo la fuga del día. Esta fuga  fue la  decisiva, alcanzamos a tener dos minutos de ventaja sobre el lote.<br />
Hoy me sentí bastante bien, así que siempre hacia los relevos bastante fuerte sin buscar de guardarme para el final pues no creí que la fuga fuera a  llegar. Cuando íbamos más de la mitad del recorrido me di cuenta que esa fuga ya tenía muchas opciones de llegar pues la ventaja del grupo aun se mantenía, aunque a falta de 4 giros el grupo nos alcanzo a tener a medio minuto nada más. En la fuga que estaba quedamos 11 y los últimos giros se hicieron rápido hasta que iniciaron a partir y quedamos solo 7 y logramos quedar nuevamente a un minuto del grupo ya a falta de solo una vuelta. La única opción que tenia de ganar era buscando irme en el último repecho pues en llegada embalando se volvería difícil, pero me anticiparon dos en el último repecho a los cuales busque de llegarles, pero fue difícil así que inicie a bajar hacia la meta tercero, los que venían detrás mío me cogieron y los que estaban adelante estaban a menos de doscientos metros, ya estando a trescientos metros de la meta nos lanzamos en el embalaje y estaba remontando al cuarto para entrar tercero, pero me alcanzo a quitar la línea de carrera y al final entre quinto. Pienso que es un buen balance de la carrera,  me sentí muy bien y cada vez me voy sintiendo mejor, la próxima carrera es en castiglione Fibocchi donde espero estar aun  mejor y dar un buen resultado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-330" title="2010_3_14-1" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/03/2010_3_14-1.jpg" alt="2010_3_14-1" width="644" height="428" /><br />
Por otro lado en el transcurso de esta semana me pude entrenar todos los días, aunque el inicio de semana no fue muy bueno, fue bastante frio e incluso alcanzo a caer nieve, lo cual hizo una semana bastante agotadora e hizo que los entrenos fueran aun más duros. Pero bueno esto es el ciclismo.<br />
Un saludo cordial a todos los que visitan mi página</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-332" title="2010_3_14-3" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/03/2010_3_14-3.jpg" alt="2010_3_14-3" width="645" height="483" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-334" title="2010_3_14-5" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/03/2010_3_14-5.jpg" alt="2010_3_14-5" width="646" height="484" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de Marzo</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=327</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es la primera carrera nacional del año y la más fuerte hasta el momento, hoy la carrera fue en Pretola en un recorrido total de 140 km al norte de toscana. La carrera abría con un recorrido en línea de 30 km aproximadamente y luego se realizaba un circuito de nueve vueltas bastante duras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es la primera carrera nacional del año y la más fuerte hasta el momento, hoy la carrera fue en Pretola en un recorrido total de 140 km al norte de toscana. La carrera abría con un recorrido en línea de 30 km aproximadamente y luego se realizaba un circuito de nueve vueltas bastante duras donde se hacía en cada vuelta un repecho de 1.2 km, hoy me sentí muy bien, aunque por ser carrera nacional empezaron a implementar la regla de  correr sin radios y eso hizo aun la carrera más difícil, ya que era un lote numeroso y estar al tanto de lo que sucedía al 100% era casi imposible. Solo hubo una fuga peligrosa de seis corredores que alcanzaron a coger una ventaja de dos minutos y medio, pero era cuestión de tiempo, pues cuando que se organizaron los equipos, lograron descontar la ventaja en poco tiempo. Estábamos en el último giro  de los nueve y nos disponíamos hacer los últimos 25 km , esta ves se debía  dar un giro diferente a los anteriores, con otras dos subidas. En ese momento se fueron veinte corredores y no estuve muy atento, lo cual me hacía pensar que esa fuga si era definitiva. Logramos cogerlos en la primera subida y después busque  irme en un nuevo intento de fuga de otro grupo que partió, pero al igual que las anteriores fue controlada. Ya nos encontrábamos al final en la última subida  donde se subía muy fuerte y al final me empecé a quedar un poco pero como estaba en las primeras posiciones logre sostenerme en la cola y bajar con ellos a la meta.<br />
La preparación va por buen camino, aunque si falta mejorar un poco y sé que aun no estoy en mi mejor estado de forma, lo cual me hace tener más confianza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de Febrero</title>
		<link>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=303</link>
		<comments>http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piramisteam.com.co/winner/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la carrera es en la población de la torre, es el 32* trofeo a la torre, esta es una carrera apta para velocistas. Es un circuito de 4, 2 km aproximadamente y es un continuo sube y baja donde al final se requiere de mucha resistencia para poder terminarlo. Se hicieron  25 giros en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p>Hoy la carrera es en la población de la torre, es el 32* trofeo a la torre, esta es una carrera apta para velocistas. Es un circuito de 4, 2 km aproximadamente y es un continuo sube y baja donde al final se requiere de mucha resistencia para poder terminarlo.   Se hicieron  25 giros en total, hoy con el equipo nuevamente planteamos esperar al final para iniciar a movernos, en el caso de Vannaci y Maestrini deberían estar pendientes en las últimas diez vueltas de las fugas que salieran, Fiorenza que es rápido no debería moverse si no esperar el sprint por si había llegada masiva, Stefani y yo deberíamos buscar la carrera faltando tres vueltas, desafortunadamente Stefani el día anterior se había lastimado la rodilla derecha y se tuvo que retirar, por mi parte yo hice lo mío lance un ataque faltando tres vueltas a bloque donde pude sacar una pequeña diferencia y me fui con otros cuatro pero en el repecho de la siguiente vuelta solo quede con uno, Giuseppe Di salvo de la squadra Maltinti los dos iniciamos hacer relevos buscando de llegar a la meta, solo quedaba un giro pero nos dieron casería a tan solo 300 mt de la meta. Me quede aburrido  por el resultado final pero me reconforta saber de que mi condición va creciendo y que la estación apenas inicia.</p>
<p style="text-align: left;">
<p><img class="size-full wp-image-309 alignnone" title="28Feb" src="http://www.piramisteam.com.co/winner/wp-content/uploads/2010/02/28Feb.png" alt="Escapado" width="467" height="348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piramisteam.com.co/winner/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

